| نام محصول | تعداد در کارتن | کرم | کرم صدفی | سفید | سفید کرم |
|---|---|---|---|---|---|
| آتاژور نیلوفر | 6 | 102.000 | 112.000 | 75.000 | 87.000 |
| جا حوله بلند نیلوفر | 6 | 126.000 | 132.000 | 89.000 | 102.000 |
| جا حوله بیضی نیلوفر | 24 | 71.000 | 79.000 | 48.000 | 52.000 |
| جا مسواک نیلوفر | 24 | 71.000 | 79.000 | 48.000 |
52.000 |
| جا صابون نیلوفر | 24 | 71.000 | 79.000 | 48.000 |
52.000 |
| جا دستمال نیلوفر | 24 | 74.000 | 83.000 | 50.000 | 54.000 |
| آینه بزرگ نیلوفر | 6 | 363.000 |
379.500 |
222.200 | 233.200 |
| آینه کوچک نیلوفر | 6 | - | 145.200 | 125.400 | 137.500 |
| برس توالت نیلوفر | 6 | 97.900 | 92.000 | - | |
| جامایع مرجان | 24 | - | 90.000 | 77.000 | |
| سبدحمام 2طبقه نیلوفر | 6 | 246.000 | - | ||
| قفسه حوله نیلوفر | 6 | 300.000 | 300.000 | 206.000 | |
| سبد حمام 3 طبقه نیلوفر | 6 | 300.000 | 183.000 |
| نام محصول | تعداد در کارتن | کرم | سفیدکرم | کرم صدفی | سفید |
|---|---|---|---|---|---|
| سرویس 7 پارچه نیلوفر | 489.000 | 398.000 |
333.000 |
||
| سرویس 6 پارچه نیلوفر | 442.000 | 354.000 | 480.000 | 305.000 | |
| سرویس 5 پارچه نیلوفر | 287.000 |
222.000 |
298.000 | 195.000 | |
| سرویس 4 پارچه نیلوفر |
240.000 |
186.000 |
255.000 |
164.000 |


